PENDIDIKAN
Education
Pendidikan adalah sektor yang penting dalam pembangunan. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pendidikan yang merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Pemerintah Kota Jambi ingin mewujudkan SDM yang produktif dan berdaya saing melalui program peningkatan akses dan mutu pendidikan.
Education is an important sector in supporting the development. The Goverment of Jambi City within 3 years of awakening Jambi program ( Jambi Bangkit ) has implemented the free school fees program and provided Scholarships for all poor students. The Program aims at giving all residents in Jambi City good and proper education service.
Jika dibandingkan dengan total belanja APBD Kota Jambi tahun anggaran 2015, maka persentase anggaran untuk belanja fungsi pendidikan adalah sebesar 36,64%. Angka ini memenuhi persentase minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu sekurang-kurangnya 20%.
When compared to the total budget expenditure of Jambi City in 2015, the percentage of the budget uducation spending function is equal to 36,64%. This Figure has met the minimum percentage set by central goverment, which is at least 20%.
Pemerintah Kota Jambi selain membangun sarana pendidikan, melakukan peningkatan jumlah guru disetiap level pendidikan sehingga tercapai ratio antara guru dan murid sebanding.
Besides buillding education facilities, the goverment also increases the number of theacher at all levels of education so that the theacher student ratio of comparable.
Status guru dan tingkat pendidikan.
Status of theachers and educations level.
Jenjang | Tahun 2014 | Tahun 2015 | ||
Grade | Jumlah Sekolah Number Of School | Jumlah Murid Number Of Student | Jumlah Sekolah Number Of School | Jumlah Murid Number Of Student |
TK NEGERI | 2 | 138 | 2 | 142 |
TK SWASTA | 228 | 7408 | 244 | 8108 |
Jumlah | 230 | 7546 | 246 | 8250 |
KB/TPS/SPS | 148/23/22 | 2210/310/705 | 148/23/22 | 2220/350/738 |
SD NEGERI | 187 | 51963 | 187 | 50843 |
SD SWASTA | 37 | 13496 | 39 | 13771 |
Jumlah | 224 | 65459 | 226 | 64614 |
SMP NEGERI | 25 | 18601 | 25 | 19143 |
SMP SWASTA | 38 | 7636 | 38 | 6680 |
Jumlah | 63 | 26237 | 63 | 25823 |
SMA NEGERI | 11 | 10241 | 11 | 11257 |
SMA SWASTA | 30 | 5470 | 30 | 5277 |
Jumlah | 41 | 15711 | 41 | 16552 |
SMK NEGERI | 5 | 5618 | 5 | 5277 |
SMK SWASTA | 30 | 7919 | 31 | 6059 |
Jumlah | 35 | 13537 | 36 | 11336 |
SLB NEGERI | 1 | 142 | 1 | 151 |
SLB SWASTA | 1 | 313 | 1 | 226 |
Jumlah | 2 | 455 | 2 | 377 |
Sumber: Dapodik Kemdikbud RI
Jenjang grade | Staus Guru dan Kualifikasi Status of Theacher and Qualification | Sertifikasi Certefied | Percentase SI | |||||||||
PNS | NON PNS | Jumlah | S3 | S2 | S1 | Jumlah | D3 | D2 | Jumlah | |||
1. SD | 1853 | 1279 | 3132 | 0 | 78 | 2770 | 2848 | 98 | 399 | 497 | 1802 | 90,93 |
2. SMP | 1105 | 501 | 1606 | 5 | 71 | 1425 | 1501 | 76 | 136 | 212 | 1031 | 93,46 |
3. SMA | 627 | 550 | 1177 | 2 | 104 | 1042 | 1148 | 59 | 0 | 59 | 769 | 97,54 |
4. SMK | 341 | 561 | 902 | 0 | 66 | 800 | 866 | 46 | 0 | 46 | 430 | 88.69 |
5. SLB | 51 | 29 | 80 | 0 | 2 | 53 | 55 | 23 | 2 | 25 | 48 | 68,75 |
Total | 3977 | 2920 | 6897 | 7 | 321 | 6090 | 6418 | 302 | 537 | 839 | 4080 | 93,05 |
Sumber: Dapodik Kemdikbud RI
Untuk Informasi dan Data lengkap tentang Pendidikan di Kota Jambi silahkan akses ke website resmi Dinas Pendidikan Kota Jambi di :https://disdik.jambikota.go.id/
(Sumber : Dinamika Pembangunan Kota Jambi Tahun 2016)